Горшечные (лиственные) растения

МИНИМАЛЬНАЯ СУММА ЗАКАЗА - 15 000 РУБ. НА ДОРОГОСТОЯЩИЕ ПОЗИЦИИ - СКИДКА ДО 20%

При изменении курса ЕВРО к рублю ( ММВБ ) - цены могут быть пересмотрены

Фото Наименование Наименование,rus диметр высота  цена 
1 Foto Adiantum 'Bronze Venus' Адиантум "Бронзовая Венера" 12 30 398,65
2 Foto Adiantum 'Bronze Venus' Адиантум "Бронзовая Венера" 19 45 1409,99
3 Foto Adiantum caudatum Адиантум Хвостатый  12 30 371,76
4 Foto Adiantum caudatum Адиантум Хвостатый  8,5 20 181,64
5 Foto Adiantum hispidulum Адиантум Мелкоопушенный 12 30 398,65
6 Foto Adiantum hispidulum Адиантум Мелкоопушенный 8,5 20 170,70
7 Foto Adiantum raddianum 'Brilliantelse' Адиантум Радди 12 30 442,36
8 Foto Adiantum raddianum 'Fragrans' Адиантум Радди  12 30 433,67
9 Foto Adiantum raddianum 'Fragrans' Адиантум Радди  14 35 567,42
10 Foto Adiantum raddianum 'Fragrans' Адиантум Радди  17 40 948,90
11 Foto Adiantum raddianum 'Fragrans' Адиантум Радди  8,5 20 199,36
12 Foto Adiantum raddianum 'Fritz-Luthi' Адиантум Радди  12 30 398,65
13 Foto Adiantum raddianum 'Fritz-Luthi' Адиантум Радди  8,5 15 207,18
14 Foto Adiantum tenerum 'Scutum Roseum' Адиантум Нежный  8,5 20 170,70
15 Foto Aglaomorpha coronans (juveniel) Аглаоморфа Короновидная  12 35 458,88
16 Foto Aglaomorpha coronans (juveniel) Аглаоморфа Короновидная  17 50 1371,66
17 Foto Aglaomorpha coronans (juveniel) Аглаоморфа Короновидная  37 80 9277,15
18 Foto Aglaonema  Key Lima   26 70 4201,68
19 Foto Aglaonema 'B.J. Freedman'   17 60 1069,07
20 Foto Aglaonema 'B.J. Freedman'   24 75 3889,03
21 Foto Aglaonema 'B.J. Freedman'   40 80 12802,12
22 Foto Aglaonema 'B.J. Freedman   40 80 13336,65
23 Foto Aglaonema 'Black lance'   17 50 1077,48
24 Foto Aglaonema 'Butterfly'   12 30 638,95
25 Foto Aglaonema 'Butterfly'   17 40 1209,84
26 Foto Aglaonema 'Cleopatra' Аглаонема Клеопатра  17 65 1344,74
27 Foto Aglaonema 'Cleopatra' Аглаонема Клеопатра  40 90 12802,12
28 Foto Aglaonema 'Cutlass'   12 50 533,05
29 Foto Aglaonema 'Cutlass'   21 65 2203,13
30 Foto Aglaonema 'Cutlass'   30 70 4496,54
31 Foto Aglaonema 'Golden Bay'   26 50 2827,69
32 Foto Aglaonema 'Green Lady'   12 35 487,67
33 Foto Aglaonema 'Green Lady'   17 40 986,28
34 Foto Aglaonema 'Greenlight'   17 65 1344,74
35 Foto Aglaonema 'Greenlight'   24 80 3889,03
36 Foto Aglaonema 'Greenlight'   40 90 12802,12
37 Foto Aglaonema 'Jubilee Compacta' Аглаонема Джубайли Компакта  12 35 487,67
38 Foto Aglaonema 'Jubilee Compacta' Аглаонема Джубайли Компакта  17 45 986,28
39 Foto Aglaonema 'King of Siam' Аглаонема Король Сиама  17 60 1344,74
40 Foto Aglaonema 'King of Siam' Аглаонема Король Сиама  24 80 3889,03
41 Foto Aglaonema 'King of Siam' Аглаонема Король Сиама  40 95 12802,12
42 Foto Aglaonema 'Legacy'   12 30 1164,23
43 Foto Aglaonema 'Maria Christina'   12 45 514,56
44 Foto Aglaonema 'Maria Christina'   15 50 789,62
45 Foto Aglaonema 'Maria'   12 35 527,98
46 Foto Aglaonema 'Maria'   12 40 533,05
47 Foto Aglaonema 'Maria'   15 50 789,62
48 Foto Aglaonema 'Maria'   17 35 986,28
49 Foto Aglaonema 'Mary Ann'   24 55 2586,98
50 Foto Aglaonema 'Painted Princess'   12 35 487,67
51 Foto Aglaonema 'Painted Princess'   17 40 986,28
52 Foto Aglaonema 'Pattaya Beauty' Аглаонема Паттайя Бьюти  17 65 1344,74
53 Foto Aglaonema 'Pattaya Beauty' Аглаонема Паттайя Бьюти  40 90 12802,12
54 Foto Aglaonema 'Silver Bay' Аглаонема Сильвер Бей (Серебряный залив)  12 40 487,67
55 Foto Aglaonema 'Silver Bay' Аглаонема Сильвер Бэй (Серебряный залив)  17 45 986,28
56 Foto Aglaonema 'Silver Bay' Аглаонема Сильвер Бей (Серебряный залив)  24 70 3889,03
57 Foto Aglaonema 'Silver Bay' Аглаонема Сильвер Бэй (Серебряный залив)  26 60 2827,69
58 Foto Aglaonema 'Silver Bay' Аглаонема Сильвер Бей (Серебряный залив)  40 80 12802,12
59 Foto Aglaonema 'Silver Bay' Аглаонема Сильвер Бэй (Серебряный залив)  40 80 12802,12
60 Foto Aglaonema 'Silver Bay' Аглаонема Сильвер Бэй (Серебряный залив)  24 70 2770,86
61 Foto Aglaonema 'Silver Queen Compact'   12 40 487,67
62 Foto Aglaonema 'Silver Queen Compact'   5,5 12 161,83
63 Foto Aglaonema 'Stripes' Аглаонема Полосатая 12 35 533,05
64 Foto Aglaonema 'Stripes' Аглаонема Полосатая  17 45 772,81
65 Foto Aglaonema 'Tivoli'   12 35 638,95
66 Foto Aglaonema 'Tivoli'   17 40 1209,84
67 Foto Aglaonema 'Unyamanee Red'   12 30 754,93
68 Foto Aglaonema 'Unyamanee Red'   17 35 1298,93
69 Foto Aglaonema 'White Lance' Аглаонема Вайт Лайнс  12 30 465,78
70 Foto Aglaonema 'White Lance' Аглаонема Вайт Лайнс 17 40 986,28
71 Foto Aglaonema 'White Lance' Аглаонема Вайт Лайнс  24 60 2586,98
72 Foto Aglaonema commutatum 'Silver Queen'   17 45 1054,68
73 Foto Aglaonema Crete   12 35 617,06
74 Foto Aglaonema Crete   17 40 1209,84
75 Foto Aglaonema Crete   21 60 2774,35
76 Foto Aglaonema Crete   30 55 5743,76
77 Foto Aglaonema exclusive mix   17 50 1301,04
78 Foto Aglaonema Green mix   12 35 506,16
79 Foto Aglaonema Green mix   17 55 1363,23
80 Foto Aglaonema Key Lima   23 60 2854,24
81 Foto Aglaonema mix   12 25 595,25
82 Foto Aglaonema Special mix   15 50 1120,46
83 Foto Alocasia 'Black Velvet'   12 25 468,97
84 Foto Alocasia 'Black Velvet'   14 30 873,75
85 Foto Alocasia 'Calidora'   19 60 1457,39
86 Foto Alocasia 'Calidora'   35 140 14631,00
87 Foto Alocasia 'Polly'   14 45 696,25
88 Foto Alocasia 'Polly'   17 55 1174,99
89 Foto Alocasia 'Polly'   17 55 1406,96
90 Foto Alocasia 'Polly'   27 60 3799,95
91 Foto Alocasia Bambino Arrow   12 30 566,46
92 Foto Alocasia Bambino Arrow   14 40 834,68
93 Foto Alocasia Maroc   24 100 2998,16
94 Foto Alocasia wentii   24 80 5377,40
95 Foto Alocasia wentii   27 80 4675,41
96 Foto Alocasia wentii   30 110 6285,06
97 Foto Alocasia x amazonica   5,5 12 152,21
98 Foto Alocasia zebrina   24 100 4699,22
99 Foto Anthurium niet bloeiend ellipticum    40 140 23377,06
100 Foto Araucaria cunninghamii Bonsai   29 70 8602,97
101 Foto Araucaria cunninghamii Bonsai   31 90 14442,50
102 Foto Araucaria heterophylla   30 120 8182,81
103 Foto Araucaria heterophylla   10,5 25 412,46
104 Foto Arbutus unedo   40 120 17256,50
105 Foto Asparagus densiflorus 'Cwebe'   12 30 433,67
106 Foto Asparagus densiflorus 'Meyers'   12 30 433,67
107 Foto Asparagus densiflorus 'Sprengeri'   12 30 361,39
108 Foto Asparagus densiflorus 'Sprengeri'    18 30 1303,78
109 Foto Asparagus falcatus   12 30 433,67
110 Foto Asparagus mix   12 30 379,88
111 Foto Asparagus setaceus   12 30 433,67
112 Foto Aspidistra elatior   19 80 3523,24
113 Foto Aspidistra elatior   20 60 3655,67
114 Foto Aspidistra elatior   21 80 4220,82
115 Foto Aspidistra elatior   24 90 5759,87
116 Foto Asplenium antiquum   12 25 366,44
117 Foto Asplenium antiquum   12 30 317,97
118 Foto Asplenium antiquum   17 50 1108,59
119 Foto Asplenium antiquum   23 65 3394,48
120 Foto Asplenium antiquum   37 90 11465,81
121 Foto Asplenium antiquum   5,5 17 135,99
122 Foto Asplenium antiquum   8,5 20 181,64
123 Foto Asplenium antiquum 'Leslie'   17 40 1268,27
124 Foto Asplenium antiquum 'Osaka'   17 50 1108,59
125 Foto Asplenium antiquum 'Osaka'   23 65 3394,48
126 Foto Asplenium antiquum 'Osaka'   37 80 11465,81
127 Foto Asplenium antiquum 'Osaka'   8,5 20 148,79
128 Foto Asplenium nidus   8 20 181,64
129 Foto Asplenium nidus   17 45 1438,04
130 Foto Asplenium nidus   23 75 3439,86
131 Foto Asplenium nidus   37 90 11911,25
132 Foto Asplenium nidus 'Crissie'   17 50 1108,59
133 Foto Asplenium nidus 'Crissie'   37 90 11465,81
134 Foto Athyrium    12 25 353,27
135 Foto Athyrium    14 30 656,51
136 Foto Athyrium    8,5 20 163,15
137 Foto Beaucarnea recurvata   12 45 404,52
138 Foto Begonia Magic Bolero   13 25 577,57
139 Foto Begonia Magic Colors    mix XL   17 40 1054,80
140 Foto Begonia Magic Colors    mix XXXL   26 50 2430,65
141 Foto Begonia Magic Colours Dark Mambo   13 25 577,57
142 Foto Begonia Magic Colours Etna   13 25 577,57
143 Foto Begonia Magic Colours Fedor   13 25 577,57
144 Foto Begonia Magic Colours Flamengo   8,5 15 180,53
145 Foto Begonia Magic Colours Hugh Mclaugh   13 25 577,57
146 Foto Begonia Magic Colours Jolly Silver   13 25 577,57
147 Foto Begonia Magic Colours Lambada   13 25 577,57
148 Foto

Begonia Magic Colours  mix

  13 25 658,93
149 Foto

Begonia Magic Colours  mix

  8,5 15 180,53
150 Foto Begonia Magic Colours   Red Bull   13 25 577,57
151 Foto Begonia Magic Colours  Red Kiss   8,5 15 180,53
152 Foto Begonia Magic Colours Rumba   13 25 577,57
153 Foto Begonia Magic Colours Salsa   13 25 577,57
154 Foto Begonia Magic Colours Silver Limbo   8,5 15 180,53
155 Foto Begonia Magic Colours Spitfire   13 25 577,57
156 Foto Begonia Magic Jive   8,5 15 180,53
157 Foto Begonia Magic Princes of Hanover   13 25 577,57
158 Foto Blechnum gibbum 'Silver Lady'   12 30 406,78
159 Foto Blechnum gibbum 'Silver Lady'   14 40 731,55
160 Foto Blechnum gibbum 'Silver Lady'   17 40 1081,69
161 Foto Bonsai  heart box   20 25 1910,37
162 Foto Bonsai  heart showbox   15 20 974,09
163 Foto Bonsai  piperitum   pot ceram   15 30 771,88
164 Foto Bonsai  piperitum rock  and sauce   30 50 6934,12
165 Foto Bonsai gem  pot  ceram   25 30 2608,12
166 Foto Bonsai gem  pot  ceram   26 45 3237,13
167 Foto Bonsai gem  pot ceram   15 25 753,39
168 Foto Bonsai gem  pot ceram   30 50 4274,59
169 Foto Bonsai gem incl red show box   20 40 1354,71
170 Foto Bonsai gem incl rock and sauce   18 40 1272,04
171 Foto Bonsai kokedama + saucer   20 25 1378,36
172 Foto Bonsai mix     10 15 558,06
173 Foto Bonsai mix   12 15 660,34
174 Foto Bonsai mix   15 20 938,56
175 Foto Bonsai mix   pot ceram   15 35 1327,93
176 Foto Bonsai mix 7soort  pot ceram   20 40 1827,15
177 Foto Bonsai mix boedha   38 40 4479,66
178 Foto Bonsai mix boedha pot   12 35 1193,46
179 Foto Bonsai mix boedha waterfall   29 30 2730,65
180 Foto Bonsai mix boedha waterfall   29 30 2908,83
181 Foto Bonsai mix in china bag   12 20 802,81
182 Foto Bonsai mix round   20 27 1756,90
183 Foto Bonsai mix round with rock   16 22 1404,83
184 Foto Bonsai mix stone  waterfall   29 30 2730,65
185 Foto Bonsai mix with the rock   20 27 1908,52
186 Foto Bonsai polypropylen box   20 25 2305,56
187 Foto Buxus sempervirens Bonsai pot ceram   20 30 2110,36
188 Foto Calathea 'Freddie'   12 35 380,09
189 Foto Calathea 'Medallion'   14 50 677,52
190 Foto Calathea 'Medallion'   19 80 1583,45
191 Foto Calathea 'Medallion'   21 95 2337,34
192 Foto Calathea 'Medallion'   30 85 6602,80
193 Foto Calathea Flamestar   14 50 677,52
194 Foto Calathea Flamestar   19 80 1583,45
195 Foto Calathea lancifolia   12 35 514,56
196 Foto Calathea lancifolia   14 50 785,10
197 Foto Calathea lancifolia   17 65 1033,77
198 Foto Calathea lancifolia   19 80 1896,10
199 Foto Calathea majestica 'Whitestar'   14 50 785,10
200 Foto Calathea majestica 'Whitestar'   19 85 1896,10
201 Foto Calathea makoyana   17 60 1033,77
202 Foto Calathea makoyana   17 60 1033,77
203 Foto Calathea mix   12 40 252,31
204 Foto Calathea mix   14 50 606,92
205 Foto Calathea mix   19 75 1245,59
206 Foto Calathea rosea-picta Darkstar   14 50 677,52
207 Foto Calathea rosea-picta Darkstar   19 80 1583,45
208 Foto Calathea rosea-picta mix   19 5 1583,45
209 Foto Calathea rosea-picta Rosastar   19 80 1583,45
210 Foto Calathea rosea-picta Rosastar   30 85 6602,80
211 Foto Calathea roseopicta Little Princess   19 60 2652,50
212 Foto Calathea roseopicta Shinestar   19 80 1583,45
213 Foto Calathea roseopicta Shinestar   30 85 6602,80
214 Foto Calathea rufibarba 'Elgergrass'   17 65 946,79
215 Foto Calathea rufibarba 'Tropistar'   21 105 2337,34
216 Foto Calathea rufibarba 'Wavestar'   14 50 677,52
217 Foto Calathea rufibarba 'Wavestar'   19 85 1583,45
218 Foto Calathea sanderiana   12 40 514,56
219 Foto Calathea sanderiana   14 50 785,10
220 Foto Calathea sanderiana   19 85 1896,10
221 Foto Calathea warscewiczii   19 85 2052,45
222 Foto Calathea warscewiczii   21 105 2884,51
223 Foto Calathea warscewiczii flowers   17 85 1900,81
224 Foto Calathea warscewiczii flowers   19 90 2454,19
225 Foto Calathea warscewiczii flowers   27 120 7658,16
226 Foto Calathea zebrina   14 50 677,52
227 Foto Calathea zebrina   19 85 1583,45
228 Foto Callisia 'Turtle'   5,5 10 128,76
229 Foto Carmona retusa Bonsai  pot  ceram   15 25 815,58
230 Foto Carmona retusa Bonsai rock  sauce   22 30 2055,11
231 Foto Caryota mitis   30 140 12963,44
232 Foto Caryota mitis BUSH   35 170 19058,00
233 Foto Castanospermum australe Castano's   12 40 477,37
234 Foto Chaenomeles japonica pot ceram   25 45 3329,22
235 Foto Chamaedorea cataractarum   34 180 14185,56
236 Foto Chamaedorea elegans   9 30 131,39
237 Foto Chamaedorea elegans   12 40 247,30
238 Foto Chamaedorea elegans   17 65 685,83
239 Foto Chamaedorea elegans   5,5 20 103,48
240 Foto Chamaedorea seifrizii   24 120 4272,28
241 Foto Chamaerops humilis   14 60 716,91
242 Foto Chamaerops humilis   18 60 1411,99
243 Foto Chamaerops humilis   21 75 2122,45
244 Foto Chamaerops humilis   21 90 2426,43
245 Foto Chamaerops humilis   24 85 3799,95
246 Foto Chamaerops humilis   28 55 4520,35
247 Foto Chamaerops humilis   30 110 7202,85
248 Foto Chamaerops humilis   30 130 11020,37
249 Foto Chamaerops humilis   40 115 24713,37
250 Foto Chlorophytum comosum 'Bonnie'   12 20 486,13
251 Foto Chlorophytum comosum 'Bonnie'   15 25 890,90
252 Foto Chlorophytum comosum 'Bonnie'   18 35 1232,97
253 Foto Chlorophytum comosum 'Variegatum'   13 35 644,34
254 Foto Chlorophytum comosum 'Variegatum'   18 35 1232,97
255 Foto Chlorophytum comosum 'Variegatum'   21 65 1730,82
256 Foto Chrysalidocarpus lutescens    12 45 260,75
257 Foto Chrysalidocarpus lutescens    19 85 2099,49
258 Foto Chrysalidocarpus lutescens    21 90 2399,54
259 Foto Chrysalidocarpus lutescens    24 120 3634,86
260 Foto Chrysalidocarpus lutescens    24 140 4312,26
261 Foto Chrysalidocarpus lutescens    27 150 6576,23
262 Foto Chrysalidocarpus lutescens    27 160 6487,14
263 Foto Chrysalidocarpus lutescens ovr   9 34 146,52
264 Foto Chrysalidocarpus lutescens PREMIUM   19 100 2163,36
265 Foto Cissus rhombifolia 'Ellen Danica'   18 30 1259,87
266 Foto Codiaeum 'Excelent   13 55 323,84
267 Foto Codiaeum 'Excelent'   12 40 327,98
268 Foto Codiaeum 'Excelent'   17 75 793,83
269 Foto Codiaeum 'Mammi   12 40 380,09
270 Foto Codiaeum 'Nervia   12 40 412,92
271 Foto Codiaeum 'Nervia   15 40 548,32
272 Foto Codiaeum 'Petra   12 40 327,98
273 Foto Codiaeum 'Petra   19 60 1322,90
274 Foto Codiaeum 'Purple Bell   12 25 380,09
275 Foto Codiaeum variegatum big mix   12 35 377,62
276 Foto Codiaeum variegatum grootbladig 'Ex   15 40 671,43
277 Foto Codiaeum variegatum grootbladig 'Ex   8,5 25 135,99
278 Foto Codiaeum variegatum grootbladig 'Ma   15 40 548,32
279 Foto Codiaeum variegatum grootbladig 'Ma   19 60 1813,72
280 Foto Codiaeum variegatum grootbladig 'Ma   27 80 5655,37
281 Foto Codiaeum variegatum grootbladig 'Ma   32 140 15076,44
282 Foto Codiaeum variegatum grootbladig 'Ma   8,5 25 154,23
283 Foto Codiaeum variegatum grootbladig 'Ne   15 40 548,32
284 Foto Codiaeum variegatum grootbladig 'Ne   8,5 25 154,23
285 Foto Codiaeum variegatum grootbladig 'Pe   15 35 603,04
286 Foto Codiaeum variegatum grootbladig 'Pe   19 60 1946,51
287 Foto Codiaeum variegatum grootbladig 'Pe   21 70 2739,08
288 Foto Codiaeum variegatum grootbladig 'Pe   32 120 13967,13
289 Foto Codiaeum variegatum grootbladig 'Pe   8,5 25 135,99
290 Foto Codiaeum variegatum grootbladig 'Pu   8,5 20 162,63
291 Foto Codiaeum variegatum grootbladig gem   15 35 648,42
292 Foto Codiaeum variegatum klb    5,5 15 131,69
293 Foto Codiaeum variegatum klb 'Gold Star'   12 30 306,10
294 Foto Codiaeum variegatum klb 'Gold Sun'   12 30 287,61
295 Foto Codiaeum variegatum klb 'Mrs Iceton   19 70 1813,72
296 Foto Codiaeum variegatum klb 'Mrs Iceton   24 90 3528,95
297 Foto Codiaeum variegatum klb 'Mrs Iceton   27 100 6413,46
298 Foto Codiaeum variegatum klb 'Mrs Iceton   30 120 8495,46
299 Foto Codiaeum variegatum klb 'Mrs Iceton   32 150 12713,04
300 Foto Codiaeum variegatum klb 'Pictum'   5,5 20 136,58
301 Foto Codiaeum variegatum klb 'Sunny Star   12 30 269,12
302 Foto Codiaeum variegatum klb 'Sunny Star   5,5 15 83,10
303 Foto Codiaeum variegatum klb 'Tamara'   24 80 5314,43
304 Foto Codiaeum variegatum klb 'Wilma'   12 30 380,09
305 Foto Codiaeum variegatum klb gem ST   5,5 20 130,99
306 Foto Codiaeum variegatum klb mix   12 30 398,58
307 Foto Codiaeum variegatum kleibladig 'Ebu   12 27 385,56
308 Foto Codiaeum variegatum Petra   19 60 1946,51
309 Foto Codiaeum Zanzibar   12 30 380,09
310 Foto Coffea arabica   7 15 181,82
311 Foto Coffea arabica   12 25 326,37
312 Foto Coffea arabica   24 110 5537,99
313 Foto Coffea arabica   32 120 15474,75
314 Foto Coffea arabica   34 150 19976,25
315 Foto Coffea arabica   40 180 28276,87
316 Foto Coffea arabica ceramik cups   8,5 15 366,86
317 Foto Coffea arabica in ceramic bowl   25 25 2217,17
318 Foto Coffea arabica twisted stem   27 80 5172,24
319 Foto Columnea  stam   33 140 9439,91
320 Foto Cordyline 'Glauca'   12 40 377,16
321 Foto Cordyline 'Glauca'   19 50 1590,16
322 Foto Cordyline fruticosa 'Chocolate Quee   12 35 433,88
323 Foto Cordyline fruticosa 'Kiwi'   12 40 371,69
324 Foto Cordyline fruticosa 'Kiwi'   19 55 1590,16
325 Foto Cordyline fruticosa 'Mambo'   12 40 371,69
326 Foto Cordyline fruticosa 'Rumba'   12 40 371,69
327 Foto Cordyline fruticosa 'Rumba'   19 50 1590,16
328 Foto Cordyline fruticosa 'Tango'   12 40 371,69
329 Foto Cordyline fruticosa 'Tango'   19 50 1590,16
330 Foto Cordyline mix   12 40 380,09
331 Foto Cordyline mix   19 50 1635,55
332 Foto Cryptanthus bivittatus 'Pink Starli   5,5 8 126,67
333 Foto Cryptanthus bivittatus 'Red Star'   5,5 8 118,27
334 Foto Cryptanthus zonatus red   12 15 627,83
335 Foto Cryptanthus zonatus red+ stripes   12 20 627,83
336 Foto Ctenanthe setosa 'Compactstar'   19 85 1583,45
337 Foto Ctenanthe setosa 'Compactstar'   21 105 2451,34
338 Foto Cupressus macrocarpa 'Goldcrest Wil   14 50 390,82
339 Foto Cycas revoluta   12 40 877,10
340 Foto Cycas revoluta   14 45 992,58
341 Foto Cycas revoluta   15 55 1283,94
342 Foto Cycas revoluta   24 70 5092,55
343 Foto Cycas revoluta   27 100 6368,07
344 Foto Cycas revoluta   48 135 37999,46
345 Foto Cycas revoluta   60 200 88625,24
346 Foto Cyrtomium falcatum   12 30 388,29
347 Foto Cyrtomium falcatum   8,5 20 181,64
348 Foto Cyrtomium fortunei clivicola   12 25 388,29
349 Foto Cyrtomium fortunei clivicola   8,5 20 181,64
350 Foto Davallia   12 25 550,90
351 Foto Davallia   18 30 1259,87
352 Foto Davallia   8,5 15 225,35
353 Foto Didymochlaena truncatula   12 35 388,29
354 Foto Didymochlaena truncatula   14 40 687,85
355 Foto Didymochlaena truncatula   17 45 1037,99
356 Foto Didymochlaena truncatula   24 60 2528,16
357 Foto Didymochlaena truncatula   8,5 20 181,64
358 Foto Dieffenbachia 'Camilla'   17 55 847,62
359 Foto Dieffenbachia 'Camilla'   8,5 20 131,11
360 Foto Dieffenbachia 'Cool Tigris'   24 85 2989,75
361 Foto Dieffenbachia 'Green Magic'   9 25 153,25
362 Foto Dieffenbachia 'Green Magic'   12 35 327,98
363 Foto Dieffenbachia 'Green Magic'   17 65 702,64
364 Foto Dieffenbachia 'Living Fantasy'   24 85 2989,75
365 Foto Dieffenbachia 'Mars'   24 90 2989,75
366 Foto Dieffenbachia 'Reflector'   24 90 2989,75
367 Foto Dieffenbachia 'Sublime'   12 35 327,98
368 Foto Dieffenbachia 'Sublime'   17 60 810,22
369 Foto Dieffenbachia 'Summer Style'   12 35 327,98
370 Foto Dieffenbachia 'Summer Style'   19 55 1190,11
371 Foto Dieffenbachia 'Summer Style'   24 85 3087,25
372 Foto Dieffenbachia 'Vesuvius'   27 65 4942,67
373 Foto Dieffenbachia 'White Amazon'   24 90 2989,75
374 Foto Dieffenbachia 'White Flame'   12 35 327,98
375 Foto Dieffenbachia 'White Flame'   17 60 810,22
376 Foto Dieffenbachia mix   12 35 327,98
377 Foto Dieffenbachia seguine 'Big Ben'   24 90 3087,25
378 Foto Dieffenbachia seguine 'Tropic Snow'   17 70 890,90
379 Foto Dieffenbachia seguine 'Tropic Snow'   24 90 2909,07
380 Foto Dieffenbachia seguine 'Tropic Snow'   24 90 2989,75
381 Foto Dieffenbachia seguine Super Tropic   21 75 1616,24
382 Foto Dionaea muscipula   9 10 348,32
383 Foto Dischidia nummularia   14   854,42
384 Foto Doryopteris cordata   12 30 406,78
385 Foto Doryopteris cordata   8,5 20 172,53
386 Foto Dracaena  Bicolor     27 130 9172,65
387 Foto Dracaena  Bicolor     30 170 12963,44
388 Foto Dracaena  Bicolor     40 200 25604,25
389 Foto Dracaena  Bicolor     45 250 36663,14
390 Foto Dracaena  White Stripe 3pp   21 110 3006,34
391 Foto Dracaena 'Anita'   branched   29 110 7550,77
392 Foto Dracaena 'Anita'  2 etage   21 90 3184,52
393 Foto Dracaena 'Anita'  3 etage   26 120 7098,82
394 Foto Dracaena 'Anita'  4 etage   29 150 9831,30
395 Foto Dracaena 'Anita'  twisted fence   45 75 14138,44
396 Foto Dracaena 'Anita'  twisted pipe   29 130 10722,18
397 Foto Dracaena 'Futura'   12 30 443,97
398 Foto Dracaena 'Futura'   17 50 942,58
399 Foto Dracaena 'Futura'   24 65 3477,85
400 Foto Dracaena Cintho 2pp   19 90 1939,80
401 Foto Dracaena Cintho branched   24 120 5537,99
402 Foto Dracaena Com 'Dorado' 3pp   21 120 3495,48
403 Foto Dracaena Com Surprise bran   27 120 7348,04
404 Foto Dracaena Com White Je 3pp   21 110 3273,60
405 Foto Dracaena Com White Jewel      kop   12 25 279,20
406 Foto Dracaena Compacta 'Dorado'      kop   12 30 287,61
407 Foto Dracaena Compacta 'Malaika'    kop   12 30 287,61
408 Foto Dracaena Compacta 2pp   19 90 2074,28
409 Foto Dracaena Compacta Kanzi         kop   12 30 287,61
410 Foto Dracaena Compacta Lemon Surpris kop   12 30 279,20
411 Foto Dracaena Compacta Surprise  kop   12 25 279,20
412 Foto Dracaena dragon mix   12 25 260,71
413 Foto Dracaena f Der Warneckei 2pp   17 65 1234,15
414 Foto Dracaena f Der Warneckei 3pp   24 100 3955,91
415 Foto Dracaena f Deremensis Warneckei   12 40 344,58
416 Foto Dracaena f Deremensis Warneckei   15 50 1037,99
417 Foto Dracaena f Deremensis Warneckei   24 120 6205,31
418 Foto Dracaena f Deremensis Warneckei   27 110 7526,21
419 Foto Dracaena f Deremensis Warneckei   30 150 12518,01
420 Foto Dracaena f Deremensis Warneckei   40 210 30504,06
421 Foto Dracaena f Deremensis Warneckei   45 210 36663,14
422 Foto Dracaena f Deremensis Warneckei   50 250 40761,17
423 Foto Dracaena fra Compacta 'Compacta'   12 27 309,57
424 Foto Dracaena fra Compacta 'Compacta'   12 30 326,37
425 Foto Dracaena fra Compacta 'Compacta'   15 45 1019,50
426 Foto Dracaena fra Compacta 'Compacta'   15 45 1033,99
427 Foto Dracaena fra Compacta 'Compacta'   17 65 1207,26
428 Foto Dracaena fra Compacta 'Compacta'   21 100 4701,56
429 Foto Dracaena fra Compacta 'Compacta'   24 100 6116,22
430 Foto Dracaena fra Compacta 'Compacta'   24 100 6561,66
431 Foto Dracaena fra Compacta 'Compacta'   27 95 7526,21
432 Foto Dracaena fra Compacta 'Compacta'   29 100 7818,03
433 Foto Dracaena fra Compacta 'Compacta'   30 130 12518,01
434 Foto Dracaena fra Compacta 'Compacta'   35 150 18729,02
435 Foto Dracaena fra Compacta 'Compacta'   40 180 27475,09
436 Foto Dracaena fra Compacta 'Compacta'   45 190 40761,17
437 Foto Dracaena fra Compacta 'Compacta'   50 190 35326,83
438 Foto Dracaena fra Compacta 'Compacta'   50 220 44235,58
439 Foto Dracaena fra Compacta 'Compacta'   5,5 15 89,69
440 Foto Dracaena fra Compacta 'Green Jewel'   17 75 1563,61
441 Foto Dracaena fra Compacta 'Green Jewel'   21 110 3775,39
442 Foto Dracaena fragr White Stripe 2pp   17 65 1277,85
443 Foto Dracaena fragrans 'Hawaiian Sunshin   24 100 6356,59
444 Foto Dracaena fragrans 'Hawaiian Sunshin   27 130 10152,61
445 Foto Dracaena fragrans 'Massangeana'   12 45 556,80
446 Foto Dracaena fragrans 'Massangeana'   14 70 767,19
447 Foto Dracaena fragrans 'Massangeana'   17 85 1633,55
448 Foto Dracaena fragrans 'Massangeana'   19 95 2186,93
449 Foto Dracaena fragrans 'Massangeana'   21 105 2751,72
450 Foto Dracaena fragrans 'Massangeana'   24 100 3667,15
451 Foto Dracaena fragrans Com 'Jade Jewel   24 145 6887,19
452 Foto Dracaena fragrans Com Jade Jewel   17 75 1644,29
453 Foto Dracaena fragrans Com White Jewel   15 50 1170,78
454 Foto Dracaena fragrans Compacta Surprise   24 80 4684,16
455 Foto Dracaena fragrans Compacta Surprise   27 110 8506,17
456 Foto Dracaena fragrans Compacta Surprise   27 140 14161,55
457 Foto Dracaena fragrans Compacta Surprise   30 140 13497,97
